序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 单位 | 价格(元) |
1 | 普通门诊诊查费 | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 次 | 8.0 |
2 | 专家门诊诊查费 | 副主任医师 | 次 | 12.0 |
3 | 专家门诊诊查费 | 主任医师 | 次 | 16.0 |
4 | 专家门诊诊查费 | 省级名专家 | 次 | 60.0 |
5 | 住院诊查费 | 指医务人员技术劳务性服务 | 日 | 12.0 |
6 | 普通病房床位费 | 双人间,7平方米 | 日 | 76.0 |
7 | 普通病房床位费 | 普通间 | 日 | 38.0 |
8 | 急诊观察床位费 | 日 | 21.6 | |
9 | Ⅰ级护理 | 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理、作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 38.0 |
10 | Ⅱ级护理 | 含需要护士定时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 27.0 |
11 | Ⅲ级护理 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 16.2 |
12 | 一般传染病护理 | 指经消化道、呼吸道、接触等传播的传染病的护理,在级别护理费基础上加收 | 日 | 21.6 |
13 | 气管插管护理 | 日 | 21.6 | |
14 | 动静脉置管护理 | 【除外内容】注射器、预充式导管冲洗器 | 次 | 2.2 |
15 | 外周中心静脉导管(PICC)护理 | 【除外内容】无菌透明敷贴 | 次 | 49.0 |
16 | 口腔护理 | 次 | 10.8 | |
17 | 床上洗发 | 次 | 10.8 | |
18 | 擦浴 | 次 | 16.2 | |
19 | 机械辅助排痰 | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 | 日 | 65.0 |
20 | 大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理、配合抢救 | 日 | 162.0 |
21 | 中抢救 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 130.0 |
22 | 小抢救 | 指1.专门医生现场抢救病人;2.严密观察记录病情变化;3.抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;4.有专门护士配合 | 日 | 86.0 |
23 | 氧气吸入 | 包括中心给氧、氧气创面治疗 | 小时 | 3.2 |
24 | 静脉输液 | 包括输血 | 组 | 7.4 |
25 | 静脉连续输液 | 静脉连续输液第2瓶起每瓶加收 | 每瓶 | 1.1 |
26 | 静脉输液注药 | 次 | 3.2 | |
27 | 静脉输注化疗药 | 在静脉输液基础上加收 | 每瓶 | 5.2 |
28 | 留置静脉针 | 次 | 8.4 | |
29 | 静脉输液使用微量泵或输液泵 | 每小时 | 1.1 | |
30 | 门诊输液使用观察床 | 次 | 5.4 | |
31 | 动脉输液 | 组 | 8.4 | |
32 | 静脉高营养治疗 | 含静脉营养配置,【除外内容】营养袋、营养泵 | 次 | 16.2 |
33 | 静脉切开置管术 | 次 | 108.0 | |
34 | 静脉穿刺置管术 | 【除外内容】PIU导管 | 次 | 43.0 |
35 | 动脉穿刺置管术 | 【除外内容】PIU导管 | 次 | 103.0 |
36 | 抗肿瘤化学药物配置 | 机器法 | 组 | 43.0 |
37 | 抗肿瘤化学药物配置 | 人工法 | 组 | 10.8 |
38 | 大清创缝合 | 次 | 108.0 | |
39 | 大清创 | 次 | 76.0 | |
40 | 中清创缝合 | 次 | 76.0 | |
41 | 中清创 | 次 | 54.0 | |
42 | 小清创缝合 | 次 | 54.0 | |
43 | 小清创 | 次 | 38.0 | |
44 | 大换药 | 【除外内容】特殊药物、引流管、长效抗菌材料 | 次 | 27.0 |
45 | 中换药 | 【除外内容】特殊药物、引流管、长效抗菌材料 | 次 | 21.6 |
46 | 小换药 | 【除外内容】特殊药物、引流管、长效抗菌材料 | 次 | 16.2 |
47 | 鼻饲管置管 | 【除外内容】药物和一次性胃肠管、灌注器 | 次 | 13.0 |
48 | 鼻饲管注食 | 【除外内容】药物和一次性胃肠管、灌注器 | 次 | 5.4 |
49 | 鼻饲管注药 | 【除外内容】药物和一次性胃肠管、灌注器、药物 | 次 | 5.4 |
50 | 鼻饲管十二指肠灌注 | 次 | 5.4 | |
51 | 鼻饲管胃肠营养滴入 | 次 | 5.4 | |
52 | 鼻饲管置管使用微量泵 | 每小时 | 1.1 | |
53 | 插胃管 | 【除外内容】药物和一次性胃肠管、灌注器 | 次 | 13.0 |
54 | 十二指肠引流 | 次 | 108.0 | |
55 | 葡萄糖测定 | 床边血糖仪检测 | 次 | 10.0 |
56 | 血清总胆固醇测定 | 酶法 | 项 | 4.6 |
57 | 血清甘油三脂测定 | 化学法或酶法 | 项 | 9.2 |
58 | 血细胞分析 | 五分类仪器检测法 | 项 | 23.0 |
59 | X线计算机体层(CT)螺旋扫描(4-64层,不含64层) | 每个部位 | 216.0 | |
60 | 磁共振增强扫描(1.0-3.0T,超出1.0T,不足3.0T) | 每部位 | 730.0 |
地址:大连市甘井子区千山路40号
辽卫网审字【2615】第95号
版权所有:大连市第三人民医院